Home

initiale Inhiber Extrait testoon camera thermique Mousse Aléatoire Marque déposée

Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique  au prix d´un thermomètre | TESTOON
Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique au prix d´un thermomètre | TESTOON

Thermomalin TM1, notre caméra thermique compacte et performante
Thermomalin TM1, notre caméra thermique compacte et performante

Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) -  50°x38° - -20 +350 °C - USB-C, Android | TESTOON
Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) - 50°x38° - -20 +350 °C - USB-C, Android | TESTOON

Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go -  WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de  fièvre, maladies, virus... | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go - WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de fièvre, maladies, virus... | TESTOON

Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique  au prix d´un thermomètre | TESTOON
Caméra thermographique Testoon ThermoMalin TM1 - Une vraie caméra thermique au prix d´un thermomètre | TESTOON

Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go -  WiFi- -20 +550°C | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go - WiFi- -20 +550°C | TESTOON

Flir E96 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON
Flir E96 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON

Workswell WIRIS640 - 2ndgen Re - Achat Caméra infrarouge Workswell | TESTOON
Workswell WIRIS640 - 2ndgen Re - Achat Caméra infrarouge Workswell | TESTOON

Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON
Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON

Caméra thermique ultra-compacte connectée, matrice 128x96, 54°x42°,  7.9mrad, 0.07°C, -20 à +300°C, +-3°C/3%, écran tactile, MSX, WiFi - Flir  Ignite Cloud | TESTOON
Caméra thermique ultra-compacte connectée, matrice 128x96, 54°x42°, 7.9mrad, 0.07°C, -20 à +300°C, +-3°C/3%, écran tactile, MSX, WiFi - Flir Ignite Cloud | TESTOON

Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON
Flir Cx5 - Achat camera thermique ATEX | TESTOON | TESTOON

Testoon lance sa caméra infrarouge ThermoMalin • Actutem
Testoon lance sa caméra infrarouge ThermoMalin • Actutem

Caméra thermique Thermomalin : simplicité d'usage et efficacité à coût  réduit - YouTube
Caméra thermique Thermomalin : simplicité d'usage et efficacité à coût réduit - YouTube

Flir E8 Pro - Achat Caméra infrarouge Flir | TESTOON
Flir E8 Pro - Achat Caméra infrarouge Flir | TESTOON

Caméra thermique testo 871 | TESTOON
Caméra thermique testo 871 | TESTOON

Testo 883 - Caméra thermique 320x240 CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON
Testo 883 - Caméra thermique 320x240 CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON

Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go -  WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de  fièvre, maladies, virus... | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 2.74mrad - 40mK (0.04°C) - 25°x18.7° - 64Go - WiFi - spécial température du corps humain (30 à 45°C), détection de fièvre, maladies, virus... | TESTOON

Flir T530 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON
Flir T530 - Caméra thermique CNPP Q19 | TESTOON | TESTOON

Caméra thermique 320x240, 1.85mrad, 0.075°C, 34°x24° en standard - WiFi,  Fluke Connect - Objectif interchangeable | TESTOON
Caméra thermique 320x240, 1.85mrad, 0.075°C, 34°x24° en standard - WiFi, Fluke Connect - Objectif interchangeable | TESTOON

Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) -  50°x38° - +5 +100°C - USB-C, Android - EN + : Gamme TC (30-45 °C) +précise  | TESTOON
Caméra thermique pour smartphone/tablette - 160x120 - 40mK (0.04°C) - 50°x38° - +5 +100°C - USB-C, Android - EN + : Gamme TC (30-45 °C) +précise | TESTOON

Thermomalin TM1, notre caméra thermique compacte et performante
Thermomalin TM1, notre caméra thermique compacte et performante

Caméra thermique 160x120 - ThermoMalin TM1 - Testoon | Batinfo
Caméra thermique 160x120 - ThermoMalin TM1 - Testoon | Batinfo

Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go -  WiFi- -20 +550°C | TESTOON
Caméra thermique 160x120 - 4.85mrad - 40mK (0.04°C) - 32.9°x44.4° - 4Go - WiFi- -20 +550°C | TESTOON

Testoon, lance la Wiris, Première caméra thermique radiométrique pour drone
Testoon, lance la Wiris, Première caméra thermique radiométrique pour drone